½Ã°¢Àå¾ÖÀÎÀ» À§ÇÑ È¨ÆäÀÌÁö »ç¿ë ¾È³»
- ȨÆäÀÌÁö¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ½Ç ¶§´Â ȨÆäÀÌÁöÀÇ Çìµù°£ À̵¿À» ÀÌ¿ëÇÏ½Ã¸é Æí¸®ÇÕ´Ï´Ù.
- Űº¸µåÀÇ ÅÇ۸¦ ÀÌ¿ëÇÏ½Ã¸é ¸µÅ©°£ÀÇ À̵¿ÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
- ´ÙÀ½ÀÇ ÄÁÅÙÃ÷ ¹Ù·Î°¡±â ¸Þ´º¸¦ ÅëÇØ¼ ¿øÇϽô Á¤º¸·Î ½±°Ô À̵¿ÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
¸ÞÀθ޴º
¸ÞÀÎ Ç÷¡½Ã¿µ¿ª

½ÃÁ¤Ç¥

Çг⺰ ÁÖ°£ ¼ö¾÷½Ã°£ ¹× ÁÖ°£ ½Ã°£ ¿î¿µ °èȹ
Çгâ | ¿äÀÏ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | °è | |
1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 23 |
2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 23 |
3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 26 |
4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 26 |
5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 29 |
6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 29 |
ºñ °í | ¿äÀϺ° ¼ö¾÷½Ã°£Àº Çб³ÀåÀÇ Çã°¡¸¦ ¾ò¾î Çг⠴ÜÀ§·Î º¯°æÇÏ¿© ½Ç½ÃÇÒ ¼ö ÀÖÀ½. |
±¸ ºÐ | ½Ã Á¤ | ÁÖ °£ Ȱ µ¿ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½Ã ÀÛ | ³¡ | ¼Ò¿ä½Ã°£ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | |
Á¶È¸ ¹× ¾Æµ¿ Ȱµ¿ |
09:00 | 09:10 | 10' | ³ªÄ§¹Ý ¾ÈÀü±³À° |
»çÁ¦µ¿Çà Ã¥Àбâ |
»çÁ¦µ¿Çà Ã¥Àбâ |
Á¶±âµî±³ ÇÁ·Î±×·¥ |
»çÁ¦µ¿Çà Ã¥Àбâ |
1±³½Ã | 09:10 | 09:50 | 40' | |||||
½¬´Â ½Ã°£ | 09:50 | 09:55 | 5' | |||||
2±³½Ã | 09:55 | 10:35 | 40' | |||||
½¬´Â½Ã°£ |
10:35 | 10:40 | 5' | |||||
3±³½Ã | 10:40 | 11:20 | 40' | |||||
½¬´Â ½Ã°£ | 11:20 | 11:25 | 5' | |||||
4±³½Ã | 11:25 | 12:05 | 40' | |||||
½¬´Â ½Ã°£ | 12:05 | 12:10 | 5' | |||||
5±³½Ã | 12:10 | 12:50 | 40' | |||||
Á¡½É ½Ã°£ | 12:50 | 13:30 | 40' | (¿ù, È¿äÀÏÀº 4±³½Ã ÈÄ ±Þ½Ä) | ||||
6±³½Ã | 13:30 | 14:10 | 40' | |||||
±³Àç ¿¬±¸ Á÷¿ø ÇùÀÇ | 15:20 | 16:40 | 80' | Á÷¿øÈ¸ÀÇ ±³Á÷¿ø¿¬¼ö | Àü¹®ÇнÀ °øµ¿Ã¼ |
µ¿¾Æ¸®È°µ¿ | ||
ºñ °í |
* ÀμºÁ¶È¸´Â ¿¬ 4ȸ ½Ç½ÃÇÑ´Ù. * Á¶±â µî±³»ý ÇÁ·Î±×·¥ : ¸ÅÁÖ ¸ñ¿äÀÏ 08:40~09:00 |